﻿_id	Избирательный округ	№3 Өзгөрүш шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	4022 шайлоо участкасы
2	""	""	256.0	256.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	462.0	462.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	461.0	461.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	206.0	206.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	256.0	256.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	251.0	251.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	5.0	5.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	255.0	255.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	1.0	1.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Абдиев Ырысбек Кыдырмаевич	10.0	10.0
15	2.0	Абдылдаева Нургүл Сабыкеевна	6.0	6.0
16	3.0	Асанакунова Аида Түлөбаевна	58.0	58.0
17	4.0	Ашымова Азимкүл Басековна	127.0	127.0
18	5.0	Бердигулов Уланбек Турдубекович	0.0	0.0
19	6.0	Исаев Жаныбек Кыдыралиевич	162.0	162.0
20	7.0	Шаршенаалы уулу Айбек	105.0	105.0
21	8.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
