﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Дан (иштетилгенден кийинки салмакта)	Зерно (в весе после доработки) 	Grains (weight after reprocessing)	176.7	127.6	199.2	147.8	218.1	216.1	217.6	218.68
2	 Буудай (иштетилгенден кийинки салмакта)	 Пшеница  (в весе после доработки) 	 Wheat (weight after reprocessing)	136.9	94.3	145.9	106.1	147.7	140.0	142.4	142.6889
3	 Арпа (иштетилгенден кийинки салмакта)	 Ячмень  (в весе после доработки) 	 Barley (weight after reprocessing)	38.7	32.8	52.5	41.1	67.8	75.0	74.0	74.9073
4	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	""	""	""	""	""	""	""	""
5	 Күрүч (иштетилгенден кийинки салмакта)	 Рис (в весе после доработки) 	 Rice (weight after reprocessing)	-	-	-	-	-	-	-	""
6	 Дан буурчактар (иштетилгенден кийинки салмакта)	 зернобобовые (в весе после доработки)* 	 Leguminous (weight after reprocessing)	0.2	0.2	0.1	0.5	0.9	1.0	0.9	1.1836
7	Кант кызылчасы (фабрикалык)	Сахарная свекла (фабричная)	Sugar-beet (fabric)	-	-	-	-	-	-	-	""
8	Чийки пахта (зачеттук салмакта)	Хлопок-сырец (в зачетном весе)	Сotton  (at recorded weight)	-	-	-	-	-	-	-	""
9	Тамеки (зачеттук салмакта)	Табак (в зачетном весе)	Tobacco (at recorded weight)	-	-	-	-	-	0.0	-	""
10	Май алынуучу өсүмдүктөр	Масличные культуры	Oil-producing crops	0.1	0.1	0.04	0.05	0.06	0.02	""	-
11	Картошка	Картофель	Potatoes	552.8	487.0	487.9	499.5	505.5	487.4	503.3	521.824
12	Жашылча	Овощи	Vegetables	44.8	37.0	37.7	35.1	40.1	45.5	45.2	49.5262
13	Азык-түлүктүк бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	-	-	""
14	Мөмө-жемиш өсүмдүктөрү	Плоды и ягоды	Fruits and berries	44.9	44.8	46.0	46.1	48.3	49.4	49.9	50.0392
15	Жүзүм	Виноград	Grapes	-	1.1	-	-	-	-	-	-
16	Эт (тирүүлөй салмакта)	Мясо (в убойном весе)	Meat (at slaughter weight)	24.1	24.9	25.0	26.3	27.5	28.2	28.8	29.1
17	Чийки сүт	Молоко	Milk	181.1	187.2	192.0	200.6	208.6	218.5	223.7	232.1
18	Жумуртка, млн. даана	Яйца, млн. шт.	Eggs (mln pieces)	76.2	72.8	64.4	56.0	25.7	23.3	24.2	25.2
19	Жүн (физикалык салмакта)	Шерсть (в физическом весе)	Wool (physical weight)	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
