﻿_id	Наименование кредитора	миллионов сом	миллионов долларов США
1	ОПЕК (Организация стран - экспортеров нефти)	3.2084586673370001363991832477040588855743408203125	0.046029830000000000744808659192131017334759235382080078125
2	Европейский Инвестиционный Банк ЕИБ	759.0100002178470504077267833054065704345703125	10.889060730000000631889633950777351856231689453125
3	Азиатский Банк Развития (АБР)	149.9316857604929964509210549294948577880859375	2.150979870000000016005969882826320827007293701171875
4	Евразийский Банк Развития (ЕАБР - Антикризисный Фонд)	100.2211387187499980200300342403352260589599609375	1.4378124999999999378275106209912337362766265869140625
5	Международная Ассоциация Развития (МАР - группа Всемирного Банка)	163.577378482077023136298521421849727630615234375	2.346746430000000049886921260622330009937286376953125
6	Исламский Банк Развития (ИБР)	34.92692839411299843277447507716715335845947265625	0.50107566999999997303660848047002218663692474365234375
7	Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)	17.043802457080001744316177791915833950042724609375	0.2445171999999999901120872891624458134174346923828125
8	Международный фонд с/х развития	33.53192681743799852256415761075913906097412109375	0.4810624199999999905941194811020977795124053955078125
9	Экспортно-Импортный Банк Китая	2082.73138453377896439633332192897796630859375	29.879696609999999878937160247005522251129150390625
