﻿_id	А	Б	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
1	Всего пенсионеров (строки 02 + 40)	01	691579	457499	3905000194.99084186553955078125	2572809296.7956295013427734375	5646	5624	50583	29714	154993288.1490047872066497802734375	84720031.5107714235782623291015625	3064	2851
2	из строки 01 проживающие в сельской местности (строки 31+36+39+50)	1-1	471066	304937	2525641274.615159511566162109375	1650083026.31385898590087890625	5362	5411	34384	19328	99234122.74457170069217681884765625	51061555.9054965078830718994140625	2886	2642
3	1.  ПО ЗАКОНУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ	""												
4	Всего пенсионеров     (строки 03+32+37)	02	690286	457470	3896153050.99084186553955078125	2572755054.7956295013427734375	5644	5624	50583	29714	154993288.1490047872066497802734375	84720031.5107714235782623291015625	3064	2851
5	            в том числе :	""												
6	1. Всего по возрасту (сумма строк 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+10+11+ 12+-13+14)	03	532039	374864	3191627446.52349185943603515625	2206721855.084179401397705078125	5999	5887	39979	24194	128272048.499004781246185302734375	70690226.71077142655849456787109375	3208	2922
7	           до 1500 сомов	04	5356	3238	6478493.919858069159090518951416015625	3869317.4084494747221469879150390625	1210	1195	3113	1853	3641454.70357980765402317047119140625	2216892.501795162446796894073486328125	1170	1196
8	в том числе, прожив. в сельск. мест.	04-1	3465	1963	4251964.513579807244241237640380859375	2441089.5597439077682793140411376953125	1227	1244	2076	1197	2564141.9893891178071498870849609375	1436570.3293891181237995624542236328125	1235	1200
9	          от 1501 до 2000 сомов 	05	7677	4885	13517832.9105069302022457122802734375	8631586.92716941423714160919189453125	1761	1767	3431	2212	6018837.426993590779602527618408203125	3905532.498838012106716632843017578125	1754	1766
10	в том числе, прожив. в сельск. мест.	05-1	4569	2656	7822202.717625952325761318206787109375	4676746.041185028851032257080078125	1712	1761	2100	1273	3711740.0637911348603665828704833984375	2255160.790949312038719654083251953125	1767	1772
11	          от 2001 до 3000 сомов	06	48753	34364	126899463.349638462066650390625	89278504.688486635684967041015625	2603	2598	19495	12807	49041982.930910132825374603271484375	31545025.7525013275444507598876953125	2516	2463
12	в том числе, прожив. в сельск. мест.	06-1	35553	24609	92995461.958190619945526123046875	64216623.89267642796039581298828125	2616	2609	14811	9579	45690228.276260457932949066162109375	23335722.7351580746471881866455078125	3085	2436
13	          от 3001 до 4000 сомов	07	80368	52501	280474794.3876473903656005859375	182968691.5518337786197662353515625	3490	3485	6950	3752	27098565.65752123296260833740234375	12875594.73763692192733287811279296875	3899	3432
14	в том числе, прожив. в сельск. мест.	07-1	59355	37838	206944362.604807913303375244140625	131809502.065447509288787841796875	3487	3484	4453	2256	18560114.2751309834420680999755859375	7736380.0899999998509883880615234375	4168	3429
15	          от 4001 до 5000 сомов	08	65846	45900	296220997.576766312122344970703125	206881058.196319997310638427734375	4499	4507	3181	1936	14086591.8000000007450580596923828125	8555136.06000000052154064178466796875	4428	4419
16	в том числе, прожив. в сельск. мест.	08-1	47396	32971	213309932.6261050701141357421875	145631797.9108560979366302490234375	4501	4417	1793	1042	7949402.969999999739229679107666015625	4565992.83000000007450580596923828125	4434	4382
17	          от 5001 до 10000 сомов	09	290529	215866	2017422211.5905475616455078125	1485684268.174578189849853515625	6944	6882	3337	1472	21654846.740000002086162567138671875	9385530.1299999989569187164306640625	6489	6376
18	в том числе, прожив. в сельск. мест.	09-1	199572	149030	1365038719.6824152469635009765625	1008764919.586078166961669921875	6840	6769	1316	448	8198497.210000000894069671630859375	2691622.33000000007450580596923828125	6230	6008
19	          от 10001 до 15000 сомов	10	27087	15588	313753394.217193543910980224609375	179141648.695008754730224609375	11583	11492	352	121	4153057.0600000000558793544769287109375	1433132.03000000002793967723846435546875	11798	11844
20	в том числе, прожив. в сельск. мест.	10-1	8875	4715	100164925.1416935026645660400390625	52706088.19450874626636505126953125	11286	11178	79	13	926214.390000000013969838619232177734375	163292	11724	12561
21	          от 15001 до 20000 сомов	11	4040	1831	68432233.3903333246707916259765625	30818268.578833334147930145263671875	16939	16831	75	29	1279147.17999999993480741977691650390625	478335	17055	16494
22	в том числе, прожив. в сельск. мест.	11-1	585	206	9840135.3333333320915699005126953125	3573956	16821	17349	7	1	126114	18701	18016	18701
23	          от 20001 до 30000 сомов	12	1735	527	41031327	12198046	23649	23146	33	10	763772	230062	23145	23006
24	в том числе, прожив. в сельск. мест.	12-1	238	50	5553495	1140166	23334	22803	7	1	159685	21240	22812	21240
25	          от 30001 до 50000 сомов	13	535	133	19667194.181000001728534698486328125	4977412.863499999977648258209228515625	36761	37424	9	2	314464	64986	34940	32493
26	в том числе, прожив. в сельск. мест.	13-1	66	7	2328487	257472	35280	36782	1	0	42439	0	42439	7
27	          свыше 50001  сомов	14.0	113	31	7729504	2273052	68403	73324	3	0	219329	0	73110	7
28	в том числе, прожив. в сельск. мест.	14-1	12	1	743427	50865	61952	50865	1	0	91032	0	91032	7
29	                 из строки 03:	""												
30	    Досрочная пенсия: (строки 15-1+15-2)	15	44768	32446	168034558.134288728237152099609375	110797941.183924019336700439453125	3753	3415	13731	8748	46774066.962804518640041351318359375	26358365.0468302667140960693359375	3406	3013
31	в том числе:   без снижения размера пенсии	15-1	39673	29643	157168019.930000007152557373046875	105812461.2299999892711639404296875	3962	3570	11480	7668	42660396.6599999964237213134765625	24478209.9699999988079071044921875	3716	3192
32	                       со снижением размера пенсии	15-2	5095	2803	10866538.2042887173593044281005859375	4985479.953924037516117095947265625	2133	1779	2251	1080	4113670.302804523147642612457275390625	1880155.076830266974866390228271484375	1827	1741
33	 Всего лиц, проживающие в домах интернатах для престарелых и отбывающих наказание в исправительных учреждениях  	16	423	196	1766118	920666	4175	4697	48	22	181088	103474	3773	4703
34	     в том числе,  проживающие в домах интернатах для престарелых и отбывающих наказание в исправительных учреждениях, у которых размеры пенсии менее 2000 сомов  из строк 04 и 05	16-1	74	23	90539	27046	1224	1176	12	2	14451	3354	1204	1677
35	Получателей пенсии при неполном                                           страховом стаже	17	35288	22295	105935503.0762162506580352783203125	63201170.5772927701473236083984375	3002	2835	7292	4455	14851202.596592031419277191162109375	8658633.31296074576675891876220703125	2037	1944
36	1). Получатели пенсий на льготных условиях -всего (строки 19+ 20+21+ 22+23+24+25+26+27+28+29)	18	63061	49212	306805961.4150688648223876953125	241665846.415068805217742919921875	4865	4911	23	23	23	23	23	23
37	в том числе : Досрочная пенсия без снижения размера (строки 19-1+20-1+24-1)	18-1	18522	17333	67388924.2899999916553497314453125	59518770.289999999105930328369140625	3638	3434	3201	3153	8556831.7199999988079071044921875	8308634.719999999739229679107666015625	2673	2635
38	Досрочная пенсия со снижением размера пенсии (строки 19-2+20-2+24-2)	18-2	319	305	744366.9050688096322119235992431640625	687303.9050688096322119235992431640625	2333	2253	82	73	133731.58999999999650754034519195556640625	119741.58999999999650754034519195556640625	1631	1640
39	 по Списку № 1 (строки 19-1+19-2)	19	2229	333	14436505	1848620	6477	5551	23	23	23	23	23	23
40	в том числе :   досрочная пенсия без снижения размера пенсии	19-1	1326	209	8750929	1195900	6599	5722	74	26	343658	95458	4644	3671
41	досрочная пенсия со снижением размера пенсии	19-2	13	0	51083	0	3929	7	6	0	13990	0	2332	7
42	 участники ликвидации катастрофы на ЧАЭС (строки 20-1+20-2)	20	73	2	652310	13827	8936	6914	0	0	0	0	7	7
43	в том числе :   досрочная пенсия без снижения размера пенсии	20-1	42	2	328952	13827	7832	6914	0	0	0	0	7	7
44	                     досрочная пенсия со снижением размера пенсии	20-2	1	0	5980	0	5980	7	0	0	0	0	7	7
45	лилипуты и диспропорциональные карлики	21	8	4	65615	32162	8202	8041	0	0	0	0	7	7
46	работающие в высокогорных районах 	22	22560	15105	106443887	73251775	4718	4850	2163	1197	7373072	3791201	3409	3167
47	в том числе матери, имеющие 3-х и более детей	22-1	14065	14065	68941055	68641055	4902	4880	1078	1052	3211369	3140517	2979	2985
48	работающие в отдаленных районах 	23	6719	3060	22963707	9967077	3418	3257	2471	1155	7988041	3490068	3233	3022
49	многодетные матери и матери инвалидов с детства 	24	30438	30438	107543862.415068805217742919921875	107543862.415068805217742919921875	3533	3533	3900	3900	10191967.16999999992549419403076171875	10191967.16999999992549419403076171875	2613	2613
50	в том числе :   досрочная пенсия без снижения размера пенсии	24-1	17154	17154	58309043.289999999105930328369140625	58309043.289999999105930328369140625	3399	3399	3127	3127	8213173.719999999739229679107666015625	8213176.719999999739229679107666015625	2627	2627
51	                     досрочная пенсия со снижением размера пенсии	24-2	305	305	687303.9050688096322119235992431640625	687303.9050688096322119235992431640625	2253	2253	76	73	119741.58999999999650754034519195556640625	119741.58999999999650754034519195556640625	1576	1640
52	лица, высвобождаемые по сокращению численности штата в связи с реорганизацией предприятия 	25.0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
53	Получатели пенсий по Списку №2 из капитализированных средств 	26.0	20	11	70664	45785	3533	4162	0	0	0	0	7	7
54	Пенсионеры, по Списку №2 получающие пенсии по программе «ПЕСАК» ( пост Прав. Кыргызской Республики № 827)	27.0	110	14	624529	75598	5678	5400	3	0	11640	0	3880	7
55	Пенсионеры, по Списку №2 получающие   вторую страховую часть пенсии (строки 28-1+28-2 + 28-3)	28.0	833	277	4892700	566701	5874	2046	141	47	756656	63129	5366	1343
56	в том числе:   размеры второй страховой части пенсии до 400 сомов 	28-1	9	5	2243	1336	249	267	2	2	566	566	283	283
57	                    размеры второй страховой части  пенсии с 401 до 600 сомов 	28-2	10	7	4757	3370	476	481	4	3	1788	1375	447	458
58	                    размеры второй страховой части пенсии свыше 601 сомов	28-3	814	265	4885700	561995	6002	2121	135	42	754302	61188	5587	1457
59	Пенсионеры, получающие пенсии за особые условия труда (строки 29-1+29-2+29-3)	29.0	68	1	909904	2413	13381	2413	2	1	30667	2413	15334	2413
60	       - артисты  	29-1	1	1	2413	2413	2413	2413	1	1	2413	2413	2413	2413
61	       - летно-испытательный состав	29-2	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
62	" - летно-испытательный состав из числа работников ОАО""Кыргызстан аба жолдору"""	29-3	67	0	907491	0	13545	7	1	0	28254	0	28254	7
63	2) Пенсионеры, получающие пенсии за   особые заслуги перед К Р	30	1759	774	41000934	14401550	23309	18607	0	0	0	0	7	7
64	  Из строки 03:   проживающие в сельской местности	31	359686	254046	2021493113.9578094482421875	1415269226.602408885955810546875	5620	5571	26904	15953	80217668.174571692943572998046875	42669316.105496503412723541259765625	2982	2675
65	2.  Всего пенсионеров по инвалидности (строки 33+35)	32	121281	55622	572350935.467350006103515625	268403014.5214500129222869873046875	4719	4825	7333	3196	17998870.649999998509883880615234375	7880504.8799999989569187164306640625	2455	2466
66	из них получающие пенсии:                                                                                                                                                                                                                                                                       по I группе  (строки 33-1+35-1)	32-1	10471	4302	67674518.29135000705718994140625	27680227.658449999988079071044921875	6463	6434	714	247	3404216.66999999992549419403076171875	1180398.5200000000186264514923095703125	4768	4779
67	по II группе(строки 33-2+35-2)	32-2	89063	42665	442848426.423500001430511474609375	207507929.4930000007152557373046875	4972	4864	5407	2388	13062794.429999999701976776123046875	6005460.00999999977648258209228515625	2416	2515
68	по III группе (строки 33-3+35-3)	32-3	21747	8655	61827990.752499997615814208984375	33214857.3700000010430812835693359375	2843	3838	1212	561	1531859.55000000004656612873077392578125	694646.349999999976716935634613037109375	1264	1238
69	1).Пенсионеры по инвалидности  вслед-ствие  трудового увечья или профес-сионального   заболевания (строки 34-1+ 34-2+34-3)	33	672	93	3614950	519278	5379	5584	1	0	1382	0	1382	7
70	       в том числе:                    I группы	33-1	37	6	268736	39397	7263	6566	0	0	0	0	7	7
71	II группы	33-2	285	40	1892236	280323	6639	7008	0	0	0	0	7	7
72	III группы	33-3	350	47	1453978	199558	4154	4246	1	0	1382	0	1382	7
73	из строки 32:    в том числе:	""												
74	 - пенсионеры, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на  ЧАЭС 	34	71	4	483838	30357	6815	7589	0	0	0	0	7	7
75	2).Пенсионеры по инвалидности вследствие общего заболевания (строки 35-1+35-2+35-3)	35.0	120609	55529	568735985.467350006103515625	267883736.5214500129222869873046875	4716	4824	7332	3196	17997488.649999998509883880615234375	7880504.8799999989569187164306640625	2455	2466
76	 в том числе:                    I группы	35-1	10434	4296	67405782.29135000705718994140625	27640830.658449999988079071044921875	6460	6434	714	247	3404216.66999999992549419403076171875	1180398.5200000000186264514923095703125	4768	4779
77	                                      II группы	35-2	88778	42625	440956190.423500001430511474609375	207227606.4930000007152557373046875	4967	4862	5407	2388	13062794.429999999701976776123046875	6005460.00999999977648258209228515625	2416	2515
78	                                      III группы	35-3	21397	8608	60374012.752499997615814208984375	33015299.3700000010430812835693359375	2822	3835	1211	561	1530477.55000000004656612873077392578125	694646.349999999976716935634613037109375	1264	1238
79	Из строк 32:  проживающие в сельской местности	36.0	83818	36849	383077281.467350006103515625	186851247.521449983119964599609375	4570	5071	5253	2234	13107991.649999998509883880615234375	5360602.879999999888241291046142578125	2495	2400
80	3. Получатели пенсий по случаю потери кормильца (семьи) - всего 	37.0	36966	26984	132174669	97630185.189999997615814208984375	3576	3618	3271	2324	8722369	6149299.91999999992549419403076171875	2667	2646
81	Число иждивенцев получающих пенсию по потере кормильца  (человек)	38.0	59307	0	132174673.7199999988079071044921875	0	2229	0	5713	0	8722368.91999999992549419403076171875	0	1527	0
82	 в том числе:       на 1-го иждивенца  	38-1	21183	0	67132462.54999999701976776123046875	0	3169	0	1535	0	3327770	0	2168	0
83	                              на 2-х иждивенцев	38-2	18230	0	35965087.009999997913837432861328125	0	1973	0	1522	0	2200573.91999999992549419403076171875	0	1446	0
84	                               на 3-х иждивенцев	38-3	12000	0	18973336.1600000001490116119384765625	0	1581	0	1280	0	1597965	0	1248	0
85	                              на 4-х и более  иждивенцев	38-4	7894	0	10103788	0	1280	0	1449	0	1596060	0	1101	0
86	  Из строки 37:   проживающие в сельской местности	39.0	26864	14022	117646930.189999997615814208984375	47918328.189999997615814208984375	4379	3417	2227	1141	5908462.91999999992549419403076171875	3031636.91999999992549419403076171875	2653	2657
87	""	II.  ПО ЗАКОНУ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ												
88	Пенсионеры военнослужащие и их семьи,  получающие пенсии  в органах Социального фонда   (строки 41+47+48)  	40.0	1293	29	8847144	54242	6842	1870	0	0	0	0	7	7
89	1. Пенсионеры по инвалидности из числа военнослужащих (строки 42-1+42-2+42-3)  	41.0	1204	2	6290184	8870	5224	4435	0	0	0	0	7	7
90	 в том числе:              I группы	41-1	17	0	87122	0	5125	7	0	0	0	0	7	7
91	                                II группы	41-2	437	1	2484158	3850	5685	3850	0	0	0	0	7	7
92	                                III группы	41-3	750	1	3718904	5020	4959	5020	0	0	0	0	7	7
93	  Из строки 41:	""												
94	  - инвалиды ВОВ (строки 42-1+42-2+42-3)  	42.0	5	0	43317	0	8663	7	0	0	0	0	7	7
95	в том числе :                   I группы	42-1	1	0	7590	0	7590	7	0	0	0	0	7	7
96	II группы	42-2	2	0	21663	0	10832	7	0	0	0	0	7	7
97	III группы	42-3	2	0	14064	0	7032	7	0	0	0	0	7	7
98	  афганцы	43.0	19	0	71546	0	3766	7	0	0	0	0	7	7
99	другие военнослужащие из числа солдат и матросов срочной службы, ставщие инвалидами	44.0	173	0	542374	0	3135	7	0	0	0	0	7	7
100	  другие приравненные к инвалидам ВОВ	45.0	125	0	444276	0	3554	7	0	0	0	0	7	7
101	 военнослужащие, ставшие  инвалидами вследствие катастрофы  на ЧАЭС	46.0	722	1	4195848	1736	5811	1736	0	0	0	0	7	7
102	2.  Пенсионеры, получающие пенсии за особые заслуги	47.0	60	1	2536716	25938	42279	25938	0	0	0	0	7	7
103	3. Пенсионеры по случаю потери  кормиль-ца из числа военнослужащих -семьи (всего) 	48.0	29	26	20244	19434	698	747	0	0	0	0	7	7
104	Число иждивенцев получающих пенсию по потере кормильца военнослужащих	49.0	28	25	18264	17454	652	698	0	0	0	0	7	7
105	 Из строки 40:   проживающие в сельской местности	50.0	698	20	3423949	44224	4905	2211	0	0	0	0	7	7
