﻿_id	Избирательный округ	КАРАКОЛ ШААРДЫК КЕҢЕШИ	Всего	3131.0	3132.0	3138.0	3139.0	3140.0	3141.0	3142.0	3143.0	3145.0	3146.0	314711.0	3148.0	3149.0	3150.0	31522.0	3153.0	3154.0	3155.0	3156.0	3157.0	31587.0	3159.0	3160.0	3161.0
1	""	""	12732.0	243.0	408.0	619.0	477.0	507.0	453.0	508.0	481.0	639.0	452.0	662.0	339.0	203.0	485.0	687.0	493.0	532.0	513.0	397.0	513.0	1052.0	723.0	883.0	463.0
2	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	28928.0	480.0	790.0	1464.0	1111.0	1026.0	1033.0	1302.0	1090.0	1534.0	1095.0	1658.0	832.0	482.0	1260.0	1491.0	1300.0	1234.0	1258.0	919.0	1174.0	1733.0	1670.0	1995.0	997.0
3	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	29600.0	480.0	790.0	1464.0	1111.0	1026.0	1033.0	1302.0	1090.0	1534.0	1095.0	1658.0	832.0	482.0	1260.0	1491.0	1300.0	1234.0	1258.0	919.0	1173.0	2407.0	1669.0	1995.0	997.0
4	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	16190.0	237.0	382.0	845.0	634.0	519.0	580.0	794.0	609.0	895.0	642.0	991.0	493.0	279.0	775.0	804.0	807.0	702.0	745.0	522.0	661.0	681.0	947.0	1112.0	534.0
5	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	12738.0	243.0	408.0	619.0	477.0	507.0	453.0	508.0	481.0	639.0	453.0	667.0	339.0	203.0	485.0	687.0	493.0	532.0	513.0	397.0	513.0	1052.0	723.0	883.0	463.0
6	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	12646.0	236.0	394.0	616.0	476.0	507.0	452.0	508.0	477.0	636.0	450.0	662.0	339.0	203.0	479.0	668.0	492.0	523.0	510.0	397.0	510.0	1050.0	721.0	883.0	457.0
7	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	92.0	7.0	14.0	3.0	1.0	0.0	1.0	0.0	4.0	3.0	3.0	5.0	0.0	0.0	6.0	19.0	1.0	9.0	3.0	0.0	3.0	2.0	2.0	0.0	6.0
8	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	12631.0	238.0	401.0	613.0	470.0	499.0	453.0	505.0	477.0	633.0	451.0	665.0	335.0	203.0	484.0	682.0	492.0	527.0	510.0	396.0	508.0	1047.0	718.0	871.0	453.0
11	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	107.0	5.0	7.0	6.0	7.0	8.0	0.0	3.0	4.0	6.0	2.0	2.0	4.0	0.0	1.0	5.0	1.0	5.0	3.0	1.0	5.0	5.0	5.0	12.0	10.0
12	№ п/п	Наименование политических партий	всего	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	кол-во
13	1.0	«ӨНҮГҮҮ-ПРОГРЕСС» саясий партиясы	1058.0	19.0	27.0	39.0	39.0	28.0	54.0	41.0	49.0	29.0	44.0	37.0	35.0	11.0	36.0	57.0	38.0	31.0	62.0	39.0	39.0	92.0	87.0	90.0	35.0
14	2.0	"""МУРАС"" саясий партиясы"	246.0	7.0	18.0	26.0	4.0	19.0	9.0	6.0	5.0	9.0	5.0	13.0	9.0	4.0	11.0	8.0	10.0	34.0	9.0	2.0	4.0	7.0	5.0	12.0	10.0
15	3.0	"""ТАБЫЛГА"" саясий партиясы"	3639.0	107.0	165.0	155.0	117.0	165.0	134.0	140.0	171.0	172.0	112.0	154.0	88.0	50.0	146.0	257.0	125.0	101.0	102.0	113.0	179.0	342.0	216.0	208.0	120.0
16	4.0	«АТА МЕКЕН» саясий социалистик партиясы	817.0	31.0	19.0	56.0	39.0	56.0	15.0	52.0	24.0	25.0	24.0	43.0	26.0	20.0	27.0	42.0	24.0	63.0	22.0	28.0	20.0	59.0	43.0	38.0	21.0
17	5.0	"""ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ КЫРГЫЗСТАНА"" саясий партиясы"	72.0	0.0	1.0	1.0	3.0	4.0	3.0	1.0	2.0	4.0	1.0	2.0	1.0	1.0	3.0	2.0	3.0	10.0	9.0	1.0	5.0	3.0	2.0	4.0	6.0
18	6.0	«РЕСПУБЛИКА-АТА ЖУРТ» саясий партиясы	1131.0	4.0	12.0	62.0	52.0	23.0	41.0	49.0	68.0	118.0	38.0	54.0	38.0	21.0	28.0	68.0	36.0	34.0	69.0	53.0	39.0	69.0	52.0	74.0	29.0
19	7.0	«МЕКЕН ЫНТЫМАГЫ» саясий партиясы	595.0	1.0	12.0	19.0	11.0	21.0	12.0	20.0	10.0	22.0	11.0	27.0	18.0	7.0	22.0	35.0	33.0	26.0	16.0	12.0	22.0	58.0	81.0	64.0	35.0
20	8.0	«БИР БОЛ» Мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясы	171.0	1.0	5.0	6.0	11.0	3.0	10.0	5.0	5.0	4.0	8.0	12.0	10.0	5.0	10.0	4.0	3.0	9.0	1.0	3.0	3.0	19.0	18.0	10.0	6.0
21	9.0	«УЛУУ КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	845.0	3.0	15.0	38.0	62.0	48.0	19.0	33.0	30.0	56.0	25.0	67.0	23.0	18.0	32.0	24.0	29.0	63.0	33.0	36.0	24.0	52.0	23.0	66.0	26.0
22	10.0	"""ЭМГЕК"" саясий партиясы"	585.0	2.0	12.0	24.0	22.0	18.0	27.0	22.0	21.0	27.0	23.0	36.0	13.0	18.0	34.0	27.0	34.0	14.0	14.0	11.0	28.0	52.0	24.0	61.0	21.0
23	11.0	«КЫРГЫЗСТАН» саясий партиясы	1304.0	29.0	63.0	29.0	58.0	66.0	62.0	51.0	33.0	81.0	52.0	56.0	26.0	11.0	37.0	64.0	79.0	68.0	40.0	31.0	59.0	89.0	64.0	83.0	73.0
24	12.0	«ААЛАМ - ПАРТИЯЛАРГА КИРБЕГЕНДЕРДИН ПАРТИЯСЫ» саясий партиясы	314.0	5.0	13.0	17.0	3.0	8.0	7.0	13.0	5.0	16.0	9.0	25.0	4.0	6.0	17.0	12.0	25.0	10.0	10.0	3.0	15.0	36.0	13.0	31.0	11.0
25	13.0	КСДП «Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы» саясий партиясы	1780.0	29.0	35.0	127.0	48.0	39.0	59.0	67.0	51.0	68.0	95.0	136.0	39.0	31.0	79.0	81.0	52.0	60.0	120.0	62.0	68.0	164.0	85.0	127.0	58.0
26	14.0	БААРЫНА КАРШЫ	74.0	0.0	4.0	14.0	1.0	1.0	1.0	5.0	3.0	2.0	4.0	3.0	5.0	0.0	2.0	1.0	1.0	4.0	3.0	2.0	3.0	5.0	5.0	3.0	2.0
