﻿_id	Наименование показателей	Коды экономической классификации	Государственный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет
1	Доходы	1	111720201862.760009765625	97766334223.589996337890625	15852417639.1700000762939453125
2	Налоговые доходы	11	86125217604.6399993896484375	74398635033.279998779296875	11726582571.3600006103515625
3	в т,ч, ГНС		55861989755.3800048828125	44135407184.0200042724609375	11726582571.3600006103515625
4	в т,ч, ГТС		30263227849.259998321533203125	30263227849.259998321533203125	0
5	Налоги на доходы и прибыль	111	20512289633.9199981689453125	12928944242.0300006866455078125	7583345391.89000034332275390625
6	Налоги на доходы и прибыль	1111	13859248294.7800006866455078125	8477508880.72000026702880859375	5381739414.06000041961669921875
7	Подоходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики 	11111	7688208224.3500003814697265625	2306468810.28999996185302734375	5381739414.06000041961669921875
8	Подоходный налог, уплачиваемый налоговым агентом	11111100	7640212290.81999969482421875	2292070030.849999904632568359375	5348142259.97000026702880859375
9	Подоходный налог по единой налоговой декларации 	11111200	47995933.5300000011920928955078125	14398779.43999999947845935821533203125	33597154.0900000035762786865234375
10	Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики 	11112	1665877762.6600000858306884765625	1665877762.6600000858306884765625	0
11	Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики 	11112100	1665877762.6600000858306884765625	1665877762.6600000858306884765625	0
12	Налог на прибыль	11113	4505162307.770000457763671875	4505162307.770000457763671875	0
13	Налог на прибыль 	11113100	4123121905.809999942779541015625	4123121905.809999942779541015625	0
14	Налог на проценты	11113200	-129108762.689999997615814208984375	-129108762.689999997615814208984375	0
15	Налог на доходы золотодобывающих компаний	11113300	511149164.64999997615814208984375	511149164.64999997615814208984375	0
16	Налоги по специальным режимам	1112	2201605977.8299999237060546875	0	2201605977.8299999237060546875
17	Поступления по единому налогу	11121	201774611.2100000083446502685546875	0	201774611.2100000083446502685546875
18	Единый налог для субъектов малого предпринимательства 	11121100	201774611.2100000083446502685546875	0	201774611.2100000083446502685546875
19	Налог на основе патента	11122	1999831366.61999988555908203125	0	1999831366.61999988555908203125
20	Налог на основе обязательного патента	11122100	227375146.8499999940395355224609375	0	227375146.8499999940395355224609375
21	Налог на основе добровольного патента	11122200	1772456219.769999980926513671875	0	1772456219.769999980926513671875
22	Налоги не распределяемые по категориям	1113	4451435361.31000041961669921875	4451435361.31000041961669921875	0
23	Налог на валовый доход Кумтор	11131	4451435361.31000041961669921875	4451435361.31000041961669921875	0
24	Налог на валовый доход Кумтор	11131100	4451435361.31000041961669921875	4451435361.31000041961669921875	0
25	Налоги на собственность	113	2457052850.590000152587890625	0	2457052850.590000152587890625
26	Налог на имущество 	1131	1504394519.2200000286102294921875	0	1504394519.2200000286102294921875
27	Налог на недвижимое имущество	11311	711116137	0	711116137
28	Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности	11311100	82036626.35999999940395355224609375	0	82036626.35999999940395355224609375
29	Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 группы	11311200	582701304.21000003814697265625	0	582701304.21000003814697265625
30	Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 группы	11311300	46378206.429999999701976776123046875	0	46378206.429999999701976776123046875
31	Налог на движимое имущество	11312	793278382.2200000286102294921875	0	793278382.2200000286102294921875
32	Налог на  транспортные средства юридических лиц 	11312100	100518251.10999999940395355224609375	0	100518251.10999999940395355224609375
33	Налог на транспортные средства физических лиц 	11312200	692760131.11000001430511474609375	0	692760131.11000001430511474609375
34	Земельный налог	1132	952658331.37000000476837158203125	0	952658331.37000000476837158203125
35	Земельный налог	11321	952658331.37000000476837158203125	0	952658331.37000000476837158203125
36	Земельный налог за пользование приусадебными и садово - огородными земельными участками	11321100	185124127.5900000035762786865234375	0	185124127.5900000035762786865234375
37	Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями	11321200	239532263.0800000131130218505859375	0	239532263.0800000131130218505859375
38	Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения	11321300	528001940.699999988079071044921875	0	528001940.699999988079071044921875
39	Налоги на товары и услуги 	114	47994444085.26000213623046875	46308902223.48999786376953125	1685541861.769999980926513671875
40	Общие налоги на товары и услуги	1141	39896110473.76000213623046875	38329506447.4499969482421875	1566604026.309999942779541015625
41	Налог на добавленную стоимость (НДС)	11411	36762902400.54000091552734375	36762902400.54000091552734375	0
42	НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики	11411100	8936580782.3099994659423828125	8936580782.3099994659423828125	0
43	НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС	11411200	7107009.780000000260770320892333984375	7107009.780000000260770320892333984375	0
44	НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС	11411300	12956031717.229999542236328125	12956031717.229999542236328125	0
45	НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран	11411400	14863182891.2199993133544921875	14863182891.2199993133544921875	0
46	Налог с продаж	11412	3133208073.219999790191650390625	1566604046.9100000858306884765625	1566604026.309999942779541015625
47	Налог с продаж 	11412100	3133208073.219999790191650390625	1566604046.9100000858306884765625	1566604026.309999942779541015625
48	Акцизный налог	1142	6899360324.4899997711181640625	6899360324.4899997711181640625	0
49	Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР 	11421	1003534407.190000057220458984375	1003534407.190000057220458984375	0
50	Алкогольная продукция	114211	566110903	566110903	0
51	Спирт этиловый	11421110	2077104	2077104	0
52	Водка и ликероводочные изделия	11421120	174142974.300000011920928955078125	174142974.300000011920928955078125	0
53	Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы	11421130	5919070.299999999813735485076904296875	5919070.299999999813735485076904296875	0
54	Вина	11421140	13997559	13997559	0
55	Коньяки	11421150	35964742.899999998509883880615234375	35964742.899999998509883880615234375	0
56	Вино игристое, включая шампанское	11421160	6023250	6023250	0
57	Пиво расфасованное	11421170	295067562.5	295067562.5	0
58	Пиво нефасованное	11421180	32918640	32918640	0
59	Табачные изделия	114212	46280	46280	0
60	Табачные изделия с фильтром	11421210	6000	6000	0
61	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного	11421290	40280	40280	0
62	Нефтепродукты	114213	437376754.189999997615814208984375	437376754.189999997615814208984375	0
63	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины	11421310	400873135.269999980926513671875	400873135.269999980926513671875	0
64	Дизельное топливо	11421330	19639971.82999999821186065673828125	19639971.82999999821186065673828125	0
65	Мазут	11421340	11945145.320000000298023223876953125	11945145.320000000298023223876953125	0
66	Масла и газоконденсат	11421350	1859	1859	0
67	Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов	11421360	4916642.7699999995529651641845703125	4916642.7699999995529651641845703125	0
68	Прочие подакцизные товары	114214	470	470	0
69	Прочие подакцизные товары	11421490	470	470	0
70	Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики  до присоединения к ЕАЭС	11422000	37989.5	37989.5	0
71	Алкогольная продукция	114221	75372	75372	0
72	Спирт этиловый 	11422110	1500	1500	0
73	Вина	11422140	73872	73872	0
74	Табачные изделия	114222	-38882.5	-38882.5	0
75	Табачные изделия с фильтром	11422210	-39332.5	-39332.5	0
76	Табачные изделия без фильтра	11422220	450	450	0
77	Прочие подакцизные товары	114224	1500	1500	0
78	Прочие подакцизные товары	11422410	1500	1500	0
79	Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики  от  государств-членов ЕАЭС	11423000	5663710586.229999542236328125	5663710586.229999542236328125	0
80	Алкогольная продукция	114231	153095284.819999992847442626953125	153095284.819999992847442626953125	0
81	Водка и ликероводочные изделия	11423120	27816376	27816376	0
82	Вина	11423140	698717	698717	0
83	Коньяки	11423150	75504	75504	0
84	Вино игристое, включая шампанское	11423160	522720	522720	0
85	Пиво расфасованное	11423170	111115965	111115965	0
86	Пиво нефасованное	11423180	12866002.820000000298023223876953125	12866002.820000000298023223876953125	0
87	Табачные изделия	114232	3641785095	3641785095	0
88	Табачные изделия с фильтром	11423210	3641785095	3641785095	0
89	Нефтепродукты	114233	1868824598.4100000858306884765625	1868824598.4100000858306884765625	0
90	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины	11423310	1637099386.730000019073486328125	1637099386.730000019073486328125	0
91	Дизельное топливо	11423330	174618274	174618274	0
92	Мазут	11423340	36645498.79999999701976776123046875	36645498.79999999701976776123046875	0
93	Масла и газоконденсат	11423350	20461438.8799999989569187164306640625	20461438.8799999989569187164306640625	0
94	Прочие подакцизные товары	114234	5608	5608	0
95	Прочие подакцизные товары	11423490	5608	5608	0
96	Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран	11424000	232077341.569999992847442626953125	232077341.569999992847442626953125	0
97	Алкогольная продукция	114241	33574569.32999999821186065673828125	33574569.32999999821186065673828125	0
98	Водка и ликероводочные изделия	11424120	15571081.34999999962747097015380859375	15571081.34999999962747097015380859375	0
99	Крепленные напитки, крепленные соки и бальзамы	11424130	3611209.799999999813735485076904296875	3611209.799999999813735485076904296875	0
100	Вина	11424140	7124814.5	7124814.5	0
101	Коньяки	11424150	253079	253079	0
102	Вино игристое, включая шампанское	11424160	2254969	2254969	0
103	Пиво расфасованное	11424170	1640754.67999999993480741977691650390625	1640754.67999999993480741977691650390625	0
104	Пиво нефасованное	11424180	33516	33516	0
105	Виноматериалы	11424190	3085145	3085145	0
106	Табачные изделия	114242	185729892.319999992847442626953125	185729892.319999992847442626953125	0
107	Табачные изделия с фильтром	11424210	162381000	162381000	0
108	Табачные изделия без фильтра	11424220	87750	87750	0
109	Сигары и сигариллы	11424230	87750	87750	0
110	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного	11424290	23173392.320000000298023223876953125	23173392.320000000298023223876953125	0
111	Нефтепродукты	114243	12772019.91999999992549419403076171875	12772019.91999999992549419403076171875	0
112	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины	11424310	2595310	2595310	0
113	Дизельное топливо	11424330	205747	205747	0
114	Мазут	11424340	64392	64392	0
115	Масла и газоконденсат	11424350	9906570.91999999992549419403076171875	9906570.91999999992549419403076171875	0
116	Прочие подакцизные товары	114244	860	860	0
117	Прочие подакцизные товары	11424410	860	860	0
118	Налоги за пользование недрами	1146	1198973287.0099999904632568359375	1080035451.5499999523162841796875	118937835.45999999344348907470703125
119	Бонусы 	11461000	115353072.9099999964237213134765625	115353072.9099999964237213134765625	0
120	Горючие полезные ископаемые	114611	6282098.820000000298023223876953125	6282098.820000000298023223876953125	0
121	Нефть	11461110	285873	285873	0
122	Уголь	11461130	5987844.820000000298023223876953125	5987844.820000000298023223876953125	0
123	Прочие горючие полезные ископаемые	11461190	8381	8381	0
124	Металлические полезные ископаемые	114612	75939095.85999999940395355224609375	75939095.85999999940395355224609375	0
125	Благородные металлы	11461210	73482814.45999999344348907470703125	73482814.45999999344348907470703125	0
126	Сурьма	11461230	20895	20895	0
127	Прочие металлы, не классифицированные выше	11461290	2435386.3999999999068677425384521484375	2435386.3999999999068677425384521484375	0
128	Неметаллические полезные ископаемые	114613	26181991.3099999986588954925537109375	26181991.3099999986588954925537109375	0
129	Облицовочные камни 	11461310	2682656.370000000111758708953857421875	2682656.370000000111758708953857421875	0
130	Песок строительный	11461320	2532517.25	2532517.25	0
131	Гипс	11461330	286311.01000000000931322574615478515625	286311.01000000000931322574615478515625	0
132	Известняк, строительный камень	11461340	6734808.66999999992549419403076171875	6734808.66999999992549419403076171875	0
133	Прочие неметаллы, не классифицированные выше	11461390	13945698.00999999977648258209228515625	13945698.00999999977648258209228515625	0
134	Подземные воды	114614	6949886.91999999992549419403076171875	6949886.91999999992549419403076171875	0
135	Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды	11461410	750310.9399999999441206455230712890625	750310.9399999999441206455230712890625	0
136	Минеральные воды для бальнолечения	11461420	6643	6643	0
137	Воды питьевые и технические	11461440	6192932.9800000004470348358154296875	6192932.9800000004470348358154296875	0
138	Роялти	11462000	1083620214.099999904632568359375	964682378.63999998569488525390625	118937835.45999999344348907470703125
139	Горючие полезные ископаемые	114621	135766672.4799999892711639404296875	120388568.67000000178813934326171875	15378103.81000000052154064178466796875
140	Нефть	11462110	105010464.75	105010464.75	0
141	Уголь	11462130	29510480.7300000004470348358154296875	14755240.41999999992549419403076171875	14755240.31000000052154064178466796875
142	Прочие горючие полезные ископаемые	11462190	1245727	622863.5	622863.5
143	Металлические полезные ископаемые	114622	803867263.25	772300670.34000003337860107421875	31566592.9100000001490116119384765625
144	Благородные металлы	11462210	740734077.40999996662139892578125	740734077.40999996662139892578125	0
145	Ртуть	11462220	691512.53000000002793967723846435546875	345756.2700000000186264514923095703125	345756.26000000000931322574615478515625
146	Сурьма	11462230	339692	169846	169846
147	Олово, вольфрам	11462240	31232.34000000000014551915228366851806640625	15616.170000000000072759576141834259033203125	15616.170000000000072759576141834259033203125
148	Прочие металлы, не классифицированные выше	11462290	62070748.9699999988079071044921875	31035374.4899999983608722686767578125	31035374.4800000004470348358154296875
149	Неметаллические полезные ископаемые	114623	95038736.37000000476837158203125	47519368.369999997317790985107421875	47519368
150	Облицовочные камни 	11462310	6248782	3124391	3124391
151	Песок строительный	11462320	8199221.50999999977648258209228515625	4099610.7799999997951090335845947265625	4099610.7299999999813735485076904296875
152	Гипс	11462330	3906632.8500000000931322574615478515625	1953316.4399999999441206455230712890625	1953316.40999999991618096828460693359375
153	Известняк, строительный камень	11462340	63464772.710000000894069671630859375	31732386.399999998509883880615234375	31732386.3099999986588954925537109375
154	Цветные камни (самоцветы)	11462350	2931	1465.5	1465.5
155	Прочие неметаллы, не классифицированные выше	11462390	13216396.3000000007450580596923828125	6608198.25	6608198.049999999813735485076904296875
156	Подземные воды	114624	48947542	24473771.2600000016391277313232421875	24473770.7399999983608722686767578125
157	Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды	11462410	12367496.11999999918043613433837890625	6183748.070000000298023223876953125	6183748.049999999813735485076904296875
158	Минеральные воды для бальнолечения	11462420	11815.5	5907.75	5907.75
159	Термальные воды для отопления	11462430	180	90	90
160	Воды питьевые и технические	11462440	32485313.399999998509883880615234375	16242656.88000000081956386566162109375	16242656.5199999995529651641845703125
161	Прочие подземные воды	11462490	4082736.9799999999813735485076904296875	2041368.5600000000558793544769287109375	2041368.41999999992549419403076171875
162	Налоги на международную торговлю и внешние операции	115	15160822617.1900005340576171875	15160822617.1900005340576171875	0
163	Таможенные платежи	1151	2809683914.309999942779541015625	2809683914.309999942779541015625	0
164	Таможенные платежи с ввозимой продукции	11511	2205243226.769999980926513671875	2205243226.769999980926513671875	0
165	Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС	11511100	6835910.4800000004470348358154296875	6835910.4800000004470348358154296875	0
166	Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов	11511500	2198411139.94999980926513671875	2198411139.94999980926513671875	0
167	Совокупный таможенный платеж	11511600	-3823.65999999999985448084771633148193359375	-3823.65999999999985448084771633148193359375	0
168	Таможенные платежи с вывозимой продукции	11512	1231687.94999999995343387126922607421875	1231687.94999999995343387126922607421875	0
169	Экспортная таможенная пошлина 	11512100	1231687.94999999995343387126922607421875	1231687.94999999995343387126922607421875	0
170	Таможенные сборы	11513	438291171.910000026226043701171875	438291171.910000026226043701171875	0
171	Сборы с иностранных автоперевозчиков	11513100	3026282.5899999998509883880615234375	3026282.5899999998509883880615234375	0
172	Сборы за таможенное оформление	11513200	435264889.319999992847442626953125	435264889.319999992847442626953125	0
173	Распределенные  ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС	11516	161266699.180000007152557373046875	161266699.180000007152557373046875	0
174	Распределенные  ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской Республики	11516500	161266699.180000007152557373046875	161266699.180000007152557373046875	0
175	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счета в иностранной валюте в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам,	11517	3651128.5	3651128.5	0
176	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской Республики	11517500	3651128.5	3651128.5	0
177	Ввозные таможенные пошлины	11520000	12351138702.8799991607666015625	12351138702.8799991607666015625	0
178	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-членов в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС	11521	12189687359.8700008392333984375	12189687359.8700008392333984375	0
179	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан	11521100	660932486.21000003814697265625	660932486.21000003814697265625	0
180	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь	11521200	648980231.67999994754791259765625	648980231.67999994754791259765625	0
181	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской Федерации	11521300	10761154832.3600006103515625	10761154832.3600006103515625	0
182	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Армения	11521400	118619809.62000000476837158203125	118619809.62000000476837158203125	0
183	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в ссответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам	11524	161451343.0099999904632568359375	161451343.0099999904632568359375	0
184	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Казахстан	11524100	13636524.289999999105930328369140625	13636524.289999999105930328369140625	0
185	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Беларусь	11524200	18203739.9899999983608722686767578125	18203739.9899999983608722686767578125	0
186	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Российской Федерации	11524300	128530836.5900000035762786865234375	128530836.5900000035762786865234375	0
187	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Армения	11524400	1080242.13999999989755451679229736328125	1080242.13999999989755451679229736328125	0
188	Прочие налоги и сборы	116	608417.680000000051222741603851318359375	-34049.4300000000002910383045673370361328125	642467.109999999986030161380767822265625
189	Прочие налоги и сборы	1161	608417.680000000051222741603851318359375	-34049.4300000000002910383045673370361328125	642467.109999999986030161380767822265625
190	Прочие налоги и сборы	11611	608417.680000000051222741603851318359375	-34049.4300000000002910383045673370361328125	642467.109999999986030161380767822265625
191	Прочие налоги и сборы республиканского бюджета	11611100	-33049.4300000000002910383045673370361328125	-34049.4300000000002910383045673370361328125	1000
192	Прочие налоги и сборы местного бюджета	11611200	641467.109999999986030161380767822265625	0	641467.109999999986030161380767822265625
193	Полученные официальные трансферты	13	5733791800	5733791800	1898550000
194	Трансферты из-за границы	131	5733791800	5733791800	0
195	Трансферты от правительств иностранных государств	1311	3039434000	3039434000	0
196	Трансферты от правительств иностранных государств	13111	3039434000	3039434000	0
197	Текущие	13111100	3039434000	3039434000	0
198	в т.ч. Гранты в рамках ПГИ		807477000	807477000	0
199	Трансферты от международных организаций	1312	2694357800	2694357800	0
200	Трансферты от международных организаций	13121	2694357800	2694357800	0
201	Текущие	13121100	2694357800	2694357800	0
202	в т.ч. Гранты в рамках ПГИ		2694357800	2694357800	0
203	Трансферты сектора государственного управления	133		0	1898550000
204	Трансферты местным бюджетам	1332		0	1898550000
205	Трансферты местным бюджетам	13321		0	1898550000
206	Выравнивающие трансферты	13321100		0	1507934500
207	Целевые трансферты	13321200		0	390615500
208	Целевые трансферты между уровнями местного бюджета	13321300		0	17352200
209	Неналоговые доходы	14	19861192458.12000274658203125	17633907390.310001373291015625	2227285067.809999942779541015625
210	в т.ч. Поступления по спец.средствам от бюдж.учреждений		7945670566.6299991607666015625	7103349941.229999542236328125	842320625.39999997615814208984375
211	в т,ч, ГНС		3484068002.61999988555908203125	2145181035.349999904632568359375	1338886967.269999980926513671875
212	Доходы от собственности и проценты	141	6662792516.81999969482421875	5663470863.56000041961669921875	999321653.2599999904632568359375
213	Проценты	1411	1358778465.6099998950958251953125	1358778465.6099998950958251953125	0
214	Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам	14112	1358778465.6099998950958251953125	1358778465.6099998950958251953125	0
215	Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам	14112100	1358778465.6099998950958251953125	1358778465.6099998950958251953125	0
216	Дивиденды и прибыль	1412	3859361147.230000019073486328125	3859361147.230000019073486328125	0
217	Дивиденды	14121	1561685130.61999988555908203125	1561685130.61999988555908203125	0
218	Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций	14121100	1561685130.61999988555908203125	1561685130.61999988555908203125	0
219	Прибыль	14122	2297676016.610000133514404296875	2297676016.610000133514404296875	0
220	Прибыль Национального банка Кыргызской Республики	14122100	1893542710.190000057220458984375	1893542710.190000057220458984375	0
221	Прибыль государственных предприятий 	14122200	404133306.420000016689300537109375	404133306.420000016689300537109375	0
222	Арендная плата и плата за разработку и использование ресурсов	1415	1444652903.980000019073486328125	445331250.7200000286102294921875	999321653.2599999904632568359375
223	Плата за право разведки,  разработки и /или использования месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива	14151	424871841.550000011920928955078125	193836301.2599999904632568359375	231035540.2899999916553497314453125
224	Плата за право разработки месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива	14151100	179502187.0300000011920928955078125	179862187.0300000011920928955078125	-360000
225	Плата за удержание лицензии на право пользования недрами	14151200	245369654.5200000107288360595703125	13974114.2300000004470348358154296875	231395540.2899999916553497314453125
226	Плата за использование природных ресурсов	14152	860027359.690000057220458984375	91741246.7199999988079071044921875	768286112.9700000286102294921875
227	Плата за аренду земли в населенных пунтах	14152100	458451162.7599999904632568359375	0	458451162.7599999904632568359375
228	Плата за пользование пастбищными угодьями 	14152200	72059286.54999999701976776123046875	0	72059286.54999999701976776123046875
229	Плата в республиканский бюджет от возмещения потерь сельскохозяйственного производства	14152300	38422142.92000000178813934326171875	38422142.92000000178813934326171875	0
230	Плата в местный бюджет от возмещения упущенной выгоды	14152400	2245172.1600000001490116119384765625	0	2245172.1600000001490116119384765625
231	Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель	14152600	221248799.5	0	221248799.5
232	Плата за пользование лесными ресурсами и пользование природными объектами растительного, животного мира и грибами	14152700	3114809.1099999998696148395538330078125	3070989.1099999998696148395538330078125	43820
233	Плата за пользование водными ресурсами и водными объектами	14152800	27465	0	27465
234	Прочие платежи за использование природных активов	14152900	64458521.689999997615814208984375	50248114.689999997615814208984375	14210407
235	Плата за загрязнение окружающей среды	14153	159753702.7400000095367431640625	159753702.7400000095367431640625	0
236	Плата за загрязнение окружающей среды	14153100	159753702.7400000095367431640625	159753702.7400000095367431640625	0
237	Доходы от продажи товаров и оказания услуг	142	9990430410.380001068115234375	8977310026.770000457763671875	1013120383.60999977588653564453125
238	Плата за аренду  	1421	470066357.069999992847442626953125	280227974.7799999713897705078125	189838382.2899999916553497314453125
239	Плата за аренду имущества	14211	466817551.269999980926513671875	276979168.980000019073486328125	189838382.2899999916553497314453125
240	Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собствености  	14211100	110466623.439999997615814208984375	110466623.439999997615814208984375	0
241	Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собствености  	14211200	106987788.79000000655651092529296875	0	106987788.79000000655651092529296875
242	Плата за аренду прочего имущества	14211900	249363139.0399999916553497314453125	166512545.5399999916553497314453125	82850593.5
243	Плата за аренду нематериальных активов	14212	3248805.799999999813735485076904296875	3248805.799999999813735485076904296875	0
244	Поступления от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра	14212100	3248805.799999999813735485076904296875	3248805.799999999813735485076904296875	0
245	Административные сборы и платежи	1422	2212952111.88000011444091796875	2154899607.1700000762939453125	58052504.710000000894069671630859375
246	 Платежи	14221	1112093034.5899999141693115234375	1109563693.3599998950958251953125	2529341.2299999999813735485076904296875
247	Плата за выдачу лицензий	14221100	11702413.210000000894069671630859375	11702413.210000000894069671630859375	0
248	Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов	14221200	134085994.12999999523162841796875	133997740.12999999523162841796875	88254
249	Поступления от проведения государственных лотерей	14221300	23000	23000	0
250	Плата от реализации ушных бирок	14221400	379193.8400000000256113708019256591796875	379193.8400000000256113708019256591796875	0
251	Платежи за прохождение видов служб и сборов, предоставляемых взамен срочной военной службы	14221500	414164522	414164522	0
252	Отчисления на развитие отрасли связи	14221600	160115885.4799999892711639404296875	160115885.4799999892711639404296875	0
253	Плата за использование радиочастотного спектра	14221700	324680419.160000026226043701171875	324680419.160000026226043701171875	0
254	Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов	14221800	9331555	9331555	0
255	Прочие платежи 	14221900	57610051.770000003278255462646484375	55168964.539999999105930328369140625	2441087.2299999999813735485076904296875
256	Пошлины	14222	441540524.61000001430511474609375	441540524.61000001430511474609375	0
257	Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами	14222100	54186128.5	54186128.5	0
258	Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции	14222200	140880138.8400000035762786865234375	140880138.8400000035762786865234375	0
259	Государственная пошлина, взимаемая судебными органами	14222300	156321933.13999998569488525390625	156321933.13999998569488525390625	0
260	Патентная пошлина	14222400	61727475.5900000035762786865234375	61727475.5900000035762786865234375	0
261	Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при декларировании	14222500	-295.3999999999999772626324556767940521240234375	-295.3999999999999772626324556767940521240234375	0
262	Прочая государственная пошлина	14222900	28425143.9400000013411045074462890625	28425143.9400000013411045074462890625	0
263	Сборы	14224	659318552.67999994754791259765625	603795389.2000000476837158203125	55523163.479999996721744537353515625
264	Сборы за государственную регистрацию	14224100	601959236	601959236	0
265	Плата за вывоз мусора населенных пунктов	14224200	49190144.479999996721744537353515625	0	49190144.479999996721744537353515625
266	Сбор за парковку и стоянку автотранспорта	14224300	6333019	0	6333019
267	Сборы за взвешивание, измерение, пропуск и проезд	14224500	1835698.19999999995343387126922607421875	1835698.19999999995343387126922607421875	0
268	Прочие сборы	14224900	455	455	0
269	Поступления от оказания платных услуг	1423	7307411941.43000030517578125	6542182444.81999969482421875	765229496.60999977588653564453125
270	Медицинские услуги	14231	314951258.040000021457672119140625	314103716.230000019073486328125	847541.8100000000558793544769287109375
271	Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне	14231100	20451958.9499999992549419403076171875	20451958.9499999992549419403076171875	0
272	Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне	14231200	2178176	2178176	0
273	Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих отделениях	14231300	9675142	9675142	0
274	Плата за оказание медицинской помощи в специализированных стационарах	14231400	117590084.8400000035762786865234375	117288811.8400000035762786865234375	301273
275	Плата граждан по соучастию в оплате медицинских услуг	14231500	17637	17637	0
276	Плата за оказание стоматологической помощи	14231600	1675896.80000000004656612873077392578125	1675896.80000000004656612873077392578125	0
277	Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий	14231700	76754661.79000000655651092529296875	76220089.98000000417232513427734375	534571.8100000000558793544769287109375
278	Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (сверх установленной квоты)	14231800	634801	634801	0
279	Плата за неклассифицированные медицинские услуги                                                                                                                         	14231900	85972899.6599999964237213134765625	85961202.6599999964237213134765625	11697
280	Образовательные и культурные услуги 	14232	4400122318.1499996185302734375	3776890376.980000019073486328125	623231941.16999995708465576171875
281	Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ)	14232100	3339030790.849999904632568359375	3334460165.55000019073486328125	4570625.299999999813735485076904296875
282	Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных школ-претендентов на получение документов особого образца	14232200	5878012.5	5876662.5	1350
283	Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах	14232300	50602035.960000000894069671630859375	50187167.960000000894069671630859375	414868
284	Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями	14232400	616106424.21000003814697265625	95822292.20000000298023223876953125	520284132.0099999904632568359375
285	Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций	14232500	34334818.850000001490116119384765625	34303705.850000001490116119384765625	31113
