﻿_id	№	Вид работы	2023 год
1	""	""	Финансирование террористической деятельности 
2	1.	количество проведенных оперативных анализов о подозрительных операциях (сделках)	178.0
3	""	""	""
4	№	Вид работы	2023 год
5	""	""	Финансирование террористической деятельности 
6	1.	количество подготовленных и направленных обобщенных материалов, переданных правоохранительным органамКыргызской Республики	23.0
7	""	""	""
8	№	Вид работы	2023 года
9	""	""	По отмыванию преступных доходов
10	1.0	количество обработанных сообщений об операциях (сделках)	400911.0
11	""	""	""
12	№	Вид работы	2023 год
13	""	""	Физические лица
14	1.	количество лиц, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, из них:	46.0
15	2.	количество замороженной операции (сделки)	68.0
16	3.	количество замороженных средств	-
17	4.	общая сумма замороженных операции (сделки) и (или) средств	984 849 сом
18	""	""	""
19	№	Критерии	2023.0
20	""	""	ОД
21	1.0	количество запросов ГСФР, направленных подразделениям финансовой разведки иностранных государств	19.0
22	2.0	количество поступивших ответов на запросы ГСФР	45.0
23	3.0	количество запросов, полученных от подразделений финансовой разведки иностранных государств	47.0
24	4.0	количество направленных ответов ГСФР на запросы подразделений финансовой разведки иностранных государств	47.0
25	""	""	""
26	№	Вид работы	Количество
27	1.0	Количество определения тенденций и схем финансирования террористической деятельности	""
28	2.0	Количество определения тенденций и схем финансирования экстремистской деятельности	""
29	3.0	Количество определения тенденций и схем легализацией (отмыванием) преступных доходов	""
