﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024 1
1	""	""	""																			
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	-924.1000000000000227373675443232059478759765625	-1277.90000000000009094947017729282379150390625	-2216.8000000000001818989403545856475830078125	-1367.1999999999998181010596454143524169921875	-1466.90000000000009094947017729282379150390625	-2019	-3648.70000000000027284841053187847137451171875	-3980.1999999999998181010596454143524169921875	-3851	-2670.9184759999998277635313570499420166015625	-2427.1999999999998181010596454143524169921875	-2730.40000000000009094947017729282379150390625	-3455.1999999999998181010596454143524169921875	-3002.9037760000001071603037416934967041015625	-1745.66030000000000654836185276508331298828125	-2828.0435349999997924896888434886932373046875	-7548.5	-9133.056287000001248088665306568145751953125	-8386.2917180000004009343683719635009765625
3	""	""	""																			
4	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	5.2000000000000010658141036401502788066864013671875	11.699999999999999289457264239899814128875732421875	-38.900000000000005684341886080801486968994140625	-24.599999999999997868371792719699442386627197265625	-10.60000000000000142108547152020037174224853515625	16.800000000000000710542735760100185871124267578125	3.000000000000003552713678800500929355621337890625	0	-5.7000000000000010658141036401502788066864013671875	-9.5	-4.14405199999999940274619802949018776416778564453125	-32.251542999999998073690221644937992095947265625	-10.64455500000000398586053051985800266265869140625	-24.0205490000000025929693947546184062957763671875	-5.2690649999999976671460899524390697479248046875	-9.28048300000000381260178983211517333984375	30.5	36.12673999999999097099134814925491809844970703125	24.699999999999999289457264239899814128875732421875
5	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	18.7999999999999971578290569595992565155029296875	9.900000000000005684341886080801486968994140625	-24.400000000000005684341886080801486968994140625	-48.599999999999994315658113919198513031005859375	-39.7000000000000028421709430404007434844970703125	-28.2999999999999971578290569595992565155029296875	23.3999999999999914734871708787977695465087890625	7.6000000000000085265128291212022304534912109375	14	-51.10000000000000142108547152020037174224853515625	61.0083359999999998990460881032049655914306640625	101.7597070000000059053490986116230487823486328125	111.326276000000007115886546671390533447265625	165.365262000000001307853381149470806121826171875	117.285537000000005036781658418476581573486328125	89.75119300000000066575012169778347015380859375	39.10000000000000142108547152020037174224853515625	52.1258340000000544023350812494754791259765625	71.2000000000000028421709430404007434844970703125
6	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	-176.599999999999994315658113919198513031005859375	-170	-202.8999999999999772626324556767940521240234375	-175.900000000000005684341886080801486968994140625	-283.6000000000000227373675443232059478759765625	-321.1000000000000227373675443232059478759765625	-397.799999999999954525264911353588104248046875	-345	-279.1000000000000227373675443232059478759765625	-168.5	-164.045209999999997307895682752132415771484375	-158.032812000000006946720532141625881195068359375	-241.541842000000002599335857667028903961181640625	-231.3583330000000159998307935893535614013671875	-211.18549100000001317312126047909259796142578125	-209.74903899999998202474671415984630584716796875	-367.5	-333.29770099999996091355569660663604736328125	-318.19999999999998863131622783839702606201171875
7	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	-3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	-8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	-3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	-0.899999999999999911182158029987476766109466552734375	-1.800000000000000266453525910037569701671600341796875	-2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	-6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	-6.39999999999999946709294817992486059665679931640625	-11.300000000000000710542735760100185871124267578125	-12.699999999999999289457264239899814128875732421875	-5.0512829999999997454551703413017094135284423828125	-3.191174000000000621213303020340390503406524658203125	-6.0560080000000002797833076328970491886138916015625	-3.365685999999999733489630671101622283458709716796875	-3.730031000000000762639729146030731499195098876953125	-15.3315450000000002006572685786522924900054931640625	-26	-23.97424099999999924648363958112895488739013671875	-17.89999999999999857891452847979962825775146484375
8	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	-13.800000000000000710542735760100185871124267578125	-30.2000000000000028421709430404007434844970703125	-56.6000000000000085265128291212022304534912109375	-59.7000000000000028421709430404007434844970703125	-53.80000000000000426325641456060111522674560546875	-97.099999999999994315658113919198513031005859375	-134.1000000000000227373675443232059478759765625	-170.19999999999998863131622783839702606201171875	-162.900000000000005684341886080801486968994140625	-86.2000000000000028421709430404007434844970703125	-111.649643999999995003236108459532260894775390625	-176.5775879999999915526132099330425262451171875	-231.01006499999999732608557678759098052978515625	-224.920830999999992627635947428643703460693359375	-115.1618050000000010868461686186492443084716796875	-287.2095339999999623614712618291378021240234375	-207.900000000000005684341886080801486968994140625	-154.2342879999999922802089713513851165771484375	-142.19999999999998863131622783839702606201171875
9	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	-4.2999999999999989341858963598497211933135986328125	21.60000000000000142108547152020037174224853515625	-178.700000000000017053025658242404460906982421875	14	21.2999999999999971578290569595992565155029296875	36.7000000000000028421709430404007434844970703125	29.900000000000002131628207280300557613372802734375	53.60000000000000142108547152020037174224853515625	42.2000000000000028421709430404007434844970703125	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	25.54225900000000137879396788775920867919921875	38.38282000000000238060238189063966274261474609375	18.552939999999995990265233558602631092071533203125	21.794548000000002474507709848694503307342529296875	-1.797178999999999859937815926969051361083984375	100.8385669999999976198523654602468013763427734375	45.10000000000000142108547152020037174224853515625	215.39357999999998583007254637777805328369140625	154.30000000000001136868377216160297393798828125
10	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	-7.5	-13.900000000000005684341886080801486968994140625	27.19999999999998863131622783839702606201171875	91.80000000000001136868377216160297393798828125	24.80000000000001136868377216160297393798828125	-204.19999999999998863131622783839702606201171875	-321.80000000000001136868377216160297393798828125	-350.5	-302.5	-290.30000000000001136868377216160297393798828125	-339.583296000000018466380424797534942626953125	-328.51868799999994052996044047176837921142578125	-339.39769600000005311812856234610080718994140625	-605.5085970000001225344021804630756378173828125	-301.6715640000001030784915201365947723388671875	-253.108750999999983832822181284427642822265625	-619.1000000000000227373675443232059478759765625	-1882.90163600000005317269824445247650146484375	-198.80000000000001136868377216160297393798828125
11	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	-626.200000000000045474735088646411895751953125	-934.6999999999999317878973670303821563720703125	-1047.59999999999990905052982270717620849609375	-851.40000000000009094947017729282379150390625	-878.600000000000136424205265939235687255859375	-911.600000000000136424205265939235687255859375	-2027.70000000000027284841053187847137451171875	-2183.5	-2080.59999999999990905052982270717620849609375	-1620.40000000000009094947017729282379150390625	-1629.395599000000174783053807914257049560546875	-1656.16044199999987540650181472301483154296875	-2484.891835000000355648808181285858154296875	-1692.858340999999882114934735000133514404296875	-938.995319999999992433004081249237060546875	-1797.650073000000020329025574028491973876953125	-5737.600000000000363797880709171295166015625	-4158.83831099999952130019664764404296875	-5864.100000000000363797880709171295166015625
12	Ош ш.	г.Ош	Osh city	-63.00000000000000710542735760100185871124267578125	-115.5	-147.400000000000005684341886080801486968994140625	-168.19999999999998863131622783839702606201171875	-140.5	-186	-233.69999999999998863131622783839702606201171875	-197.099999999999994315658113919198513031005859375	-191.299999999999982946974341757595539093017578125	-123.7000000000000028421709430404007434844970703125	-115.6049340000000000827640178613364696502685546875	-195.86628300000000990621629171073436737060546875	-132.796848999999980378561303950846195220947265625	-314.68852399999997260238160379230976104736328125	-194.16635600000000749787432141602039337158203125	-204.0077139999999644714989699423313140869140625	-246.80000000000001136868377216160297393798828125	-359.561635000000023865140974521636962890625	-341.80000000000001136868377216160297393798828125
13	1 Алдын ала маалыматтар.	1 Предварительные данные	1 Рreliminary data																			
