﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	56509	55176	53578	54942	52043	47837	43350	49579
2	Баткен облусту	 Баткенская область	Batken oblast	5308	5058	5153	4873	4634	4408	3834	4391
3	Жалал-Абад облусу	 Джалал-Абадская область	Jalalabat oblast	11278	10613	10588	10898	10162	9183	8248	9726
4	Ысык-Көл облусу	 Иссык-Кульская область	Yssykkul oblast	4276	4537	4082	4430	4280	3730	3352	3722
5	Нарын облусу	 Нарынская область	Naryn oblast	2886	2970	2353	2435	2394	1971	1750	1932
6	Ош облусу	 Ошская область 	Osh oblast	13990	12905	12620	12977	12114	10550	9936	11464
7	Талас облусу	 Таласская область	Talas oblast	2583	2670	2319	2524	2186	1960	1750	1699
8	Чүй облусу	 Чуйская область	Chui oblast	7400	7388	7133	7536	7170	6459	5883	6875
9	Бишкек ш.	 г. Бишкек	Bishkek City	6531	7023	7228	6995	7018	7412	6604	7704
10	Ош ш.	 г. Ош	Osh Ciy	2257	2012	2102	2274	2085	2164	1993	2066
