﻿_id	Регион	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Кыргызская Республика	47.89999999999999857891452847979962825775146484375	47.2999999999999971578290569595992565155029296875	46.7000000000000028421709430404007434844970703125	45.89999999999999857891452847979962825775146484375	44.7000000000000028421709430404007434844970703125	43.7000000000000028421709430404007434844970703125	42.39999999999999857891452847979962825775146484375	41.39999999999999857891452847979962825775146484375	40.39999999999999857891452847979962825775146484375	39.10000000000000142108547152020037174224853515625
2	Баткенская область	43.2999999999999971578290569595992565155029296875	42.60000000000000142108547152020037174224853515625	41.89999999999999857891452847979962825775146484375	41.10000000000000142108547152020037174224853515625	39.7000000000000028421709430404007434844970703125	38.7999999999999971578290569595992565155029296875	37.60000000000000142108547152020037174224853515625	36.7000000000000028421709430404007434844970703125	36	34.5
3	Джалал-Абадская область	39.7000000000000028421709430404007434844970703125	39.2000000000000028421709430404007434844970703125	38.60000000000000142108547152020037174224853515625	38.2000000000000028421709430404007434844970703125	37.2999999999999971578290569595992565155029296875	36.39999999999999857891452847979962825775146484375	34.89999999999999857891452847979962825775146484375	34.10000000000000142108547152020037174224853515625	33.5	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
4	Иссык-Кульская область	29.800000000000000710542735760100185871124267578125	30.199999999999999289457264239899814128875732421875	30.199999999999999289457264239899814128875732421875	30	29.39999999999999857891452847979962825775146484375	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	29.5	29	28.300000000000000710542735760100185871124267578125	27.89999999999999857891452847979962825775146484375
5	Нарынская область	34.7999999999999971578290569595992565155029296875	34.60000000000000142108547152020037174224853515625	34.39999999999999857891452847979962825775146484375	34	33.7999999999999971578290569595992565155029296875	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	33	32.60000000000000142108547152020037174224853515625	32.2999999999999971578290569595992565155029296875	31.5
6	Ошская область	46.2999999999999971578290569595992565155029296875	45.7999999999999971578290569595992565155029296875	44.7999999999999971578290569595992565155029296875	43.89999999999999857891452847979962825775146484375	43.2999999999999971578290569595992565155029296875	42.60000000000000142108547152020037174224853515625	41.89999999999999857891452847979962825775146484375	41.10000000000000142108547152020037174224853515625	39.60000000000000142108547152020037174224853515625	38.89999999999999857891452847979962825775146484375
7	Таласская область	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	31.10000000000000142108547152020037174224853515625	31	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	28.5	28	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	27.199999999999999289457264239899814128875732421875	25.300000000000000710542735760100185871124267578125
8	Чуйская область	27.89999999999999857891452847979962825775146484375	27.800000000000000710542735760100185871124267578125	27.5	26.89999999999999857891452847979962825775146484375	26.39999999999999857891452847979962825775146484375	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	23.300000000000000710542735760100185871124267578125	22.699999999999999289457264239899814128875732421875
9	г.Бишкек	25.699999999999999289457264239899814128875732421875	25.300000000000000710542735760100185871124267578125	24.89999999999999857891452847979962825775146484375	24.300000000000000710542735760100185871124267578125	23.199999999999999289457264239899814128875732421875	22.699999999999999289457264239899814128875732421875	22	20.800000000000000710542735760100185871124267578125	20.5	20.10000000000000142108547152020037174224853515625
10	г.Ош	37.39999999999999857891452847979962825775146484375	37.89999999999999857891452847979962825775146484375	37.89999999999999857891452847979962825775146484375	37.2999999999999971578290569595992565155029296875	36.60000000000000142108547152020037174224853515625	36.7999999999999971578290569595992565155029296875	32.5	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	31.199999999999999289457264239899814128875732421875	30.60000000000000142108547152020037174224853515625
