﻿_id	Избирательный округ	№4 Кара-Жыгач шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	2223 шайлоо участкасы
2	""	""	777.0	777.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	1813.0	1813.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	1818.0	1818.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	1036.0	1036.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	777.0	777.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	755.0	755.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	22.0	22.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	761.0	761.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	16.0	16.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Адылбекова Нургул Имировна	170.0	170.0
15	2.0	Ажыкулова Райма Айтыевна	269.0	269.0
16	3.0	Асанбеков Нуржаз Абалканович	253.0	253.0
17	4.0	Асанов Нурлан Зулумович	302.0	302.0
18	5.0	Бузурман кызы Айчурок	149.0	149.0
19	6.0	Бучуков Уланбек Кедеевич	355.0	355.0
20	7.0	Касымбаева Назгүл Ажыкановна	308.0	308.0
21	8.0	Майрамбек уулу Жусупбек	252.0	252.0
22	9.0	Стамкулова Замира Касымалиевна	257.0	257.0
23	10.0	Таалайбек уулу Курсант	257.0	257.0
24	11.0	Тиленбаев Урумкалый Турарбекович	265.0	265.0
25	12.0	Эсенканова Нуриза Аскарбековна	166.0	166.0
26	13.0	БААРЫНА КАРШЫ	1.0	1.0
