﻿_id	Избирательный округ	№5 Гулистан шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	5455 ГУЛИСТАН
2	""	""	515.0	515.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	1092.0	1092.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	1126.0	1126.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	577.0	577.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	515.0	515.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	515.0	515.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	507.0	507.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	8.0	8.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Абдуллаев Сапардин Осмонович	99.0	99.0
15	2.0	Бабатаев Расулбек Маданович	128.0	128.0
16	3.0	Джаанбаев Назарбек Джусупбекович	139.0	139.0
17	4.0	Жамбилов Суимөнкул Ашимжанович	172.0	172.0
18	5.0	Камчиев Акылбек Мажитович	128.0	128.0
19	6.0	Мамбетов Курбанали	131.0	131.0
20	7.0	Насипов Сагынбек Бектемирович	236.0	236.0
21	8.0	Орозова Бубажар Каимовна	56.0	56.0
22	9.0	Полотов Шарап Кимсанович	149.0	149.0
23	10.0	Пусуров Калдарали Ирисбаевич	118.0	118.0
24	11.0	Рысбаев Маратбек Иматалиевич	134.0	134.0
25	12.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
