Заболеваемость бруцеллёзом, Кыргызская Республика
2019 год
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Регионы | text | ||
| 2019 год | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 26 Февраль 2021 |
| Метаданные обновлены | 26 Февраль 2021 |
| Создано | 26 Февраль 2021 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Другие (Open) |
| created | больше 4 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4c9c4f39-36b2-403d-ab2b-ccff075841aa |
| last modified | больше 4 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | de746b5f-6746-452d-8d67-d87067e2ccd7 |
| position | 10 |
| revision id | d383ef4d-1a7e-4319-a022-3224d31cca2b |
| size | 8,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
