Число лиц, с впервые установленным диагнозом ...
2019 год
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Регионы | text | ||
| ВСЕГО | numeric | ||
| на 100 000 население | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 16 Май 2020 |
| Метаданные обновлены | 16 Май 2020 |
| Создано | 16 Май 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Другие (Open) |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3e384887-c4be-40e7-8c56-58dd2a82680d |
| last modified | больше 5 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 856f61f1-ad8c-4868-9d25-6310ef7a198d |
| position | 10 |
| revision id | 097bf5f9-63ca-4112-89f3-3443362d3a9e |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
