Число приписанного населения к врачам ГСВ за ...
Абсолютное число
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| ВСЕГО | numeric | ||
| в т.ч. ОМС | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 24 Февраль 2021 |
| Метаданные обновлены | 24 Февраль 2021 |
| Создано | 24 Февраль 2021 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Другие (Open) |
| created | больше 4 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 436c0fd5-d2c6-49c6-9876-6b26a198e93c |
| last modified | больше 4 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2546609f-dfdd-4544-b8b6-1907f31ed8e3 |
| revision id | 8c7d6b5e-0caf-43cd-8190-15dc862b7da7 |
| size | 10,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
