Число лиц, с впервые установленным диагнозом ...
2019 год
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Регионы | text | ||
| ВСЕГО | numeric | ||
| на 100 000 население | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 16 Май 2020 |
| Метаданные обновлены | 16 Май 2020 |
| Создано | 16 Май 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Другие (Open) |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 71f5b357-e8ce-4bdd-ac15-34fca5aaf009 |
| last modified | больше 5 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8dfa6fb0-6115-425e-9c8c-eff2b126407b |
| position | 10 |
| revision id | ae41e991-7fa6-477f-9752-3398a9f0307a |
| size | 8,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
