Отчет об исполнении государственного бюджета ...
9 месяцев 2019 года
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Элемент классификации | numeric | ||
| Наименование доходов | text | ||
| Итого (план) | numeric | ||
| Итого (факт) | numeric | ||
| г.Бишкек (план) | numeric | ||
| г.Бишкек (факт) | numeric | ||
| УККН (план) | numeric | ||
| УККН (факт) | numeric | ||
| Отдел СЭЗ Бишкек (план) | numeric | ||
| Отдел СЭЗ Бишкек (факт) | numeric | ||
| г.Ош (план) | numeric | ||
| г.Ош (факт) | numeric | ||
| УККН ЮГ (план) | numeric | ||
| УККН ЮГ (факт) | numeric | ||
| Ыссык-Кульская область (план) | numeric | ||
| Ыссык-Кульская область (факт) | numeric | ||
| Нарынская область (план) | numeric | ||
| Нарынская область (факт) | numeric | ||
| Чуйская область (план) | numeric | ||
| Чуйская область (факт) | numeric | ||
| Таласская область (план) | numeric | ||
| Таласская область (факт) | numeric | ||
| Ошская область (план) | numeric | ||
| Ошская область (факт) | numeric | ||
| Джалал-Абадская область (план) | numeric | ||
| Джалал-Абадская область (факт) | numeric | ||
| Баткенская область (план) | numeric | ||
| Баткенская область (факт) | numeric |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 28 Февраль 2020 |
| Метаданные обновлены | 28 Февраль 2020 |
| Создано | 28 Февраль 2020 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Лицензия не указана |
| created | больше 5 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 0bf47672-9766-4b92-bec5-43c0b6a5c179 |
| last modified | больше 5 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 69f7fc4c-4c27-4198-9cc5-2930dabc4897 |
| revision id | aa322e55-d713-4002-be27-4e32a50d5875 |
| size | 95,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
