Поступление прямых иностранных инвестиций по ...
Из абстрактного пакета данных
Финансовые и нефинансовые вложения иностранного инвестора в экономику республики, если его доля в совместном капитале предприятия составляет не менее 10 процентов, в территориальном...
Ресурс: Поступление прямых иностранных инвестиций по территории
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| Көрсөткүчтөрдүн аталыштары | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 2006 г. | text | ||
| 2007 г. | text | ||
| 2008 г. | text | ||
| 2009 г. | text | ||
| 2010 г. | text | ||
| 2011 г. | numeric | ||
| 2012 г. | text | ||
| 2013 г. | text | ||
| 2014 г. | text | ||
| 2015 г. | text | ||
| 2016 г. | text | ||
| 2017 г. | text | ||
| 2018 г. | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 8 Октябрь 2019 |
| Метаданные обновлены | 8 Октябрь 2019 |
| Создано | 8 Октябрь 2019 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Лицензия не указана |
| created | больше 6 лет назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | c4da7b45-a61a-41ec-9cfb-e9baff0536c6 |
| last modified | больше 6 лет назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 7c49e3e1-3ea5-4b6f-a6e9-a40e277274a4 |
| revision id | 5c45653e-6d37-4d3a-b1bf-e83ccf4031f1 |
| size | 12,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
