Заболеваемость злокачественными ...
Заболеваемость злокачественными новообразованиями, Кыргызская Республика
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| абсолютное число | text | ||
| на 100000 населения | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 2, 2025 |
| Metadata last updated | April 2, 2025 |
| Created | April 2, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Другие (Open) |
| created | 8 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 88dcd8cb-4ee0-41d7-8ccb-706ebd9d74cd |
| last modified | 8 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 0093c8b3-e1aa-4d1d-a8a9-99267e78bbd9 |
| position | 16 |
| revision id | 81faf48f-1f30-4df9-b262-45718a7584df |
| size | 16.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
