Заболеваемость бруцеллёзом, Кыргызская Республика
2019 год
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регионы | text | ||
| 2019 год | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 26, 2021 |
| Metadata last updated | February 26, 2021 |
| Created | February 26, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Другие (Open) |
| created | over 4 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 4c9c4f39-36b2-403d-ab2b-ccff075841aa |
| last modified | over 4 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | de746b5f-6746-452d-8d67-d87067e2ccd7 |
| position | 10 |
| revision id | d383ef4d-1a7e-4319-a022-3224d31cca2b |
| size | 8.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
