Численность бедного населения.xlsx
From the dataset abstract
Численность населения, чьи потребительские расходы в денежном выражении находятся ниже национальной черты бедности (человек)
Source: Численность бедного населения
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Көрсөткүчтөрдүн аталыштары | text | ||
| Наименование показателей | text | ||
| Items | text | ||
| 2011 г. | numeric | ||
| 2012 г. | numeric | ||
| 2013 г. | numeric | ||
| 2014 г. | numeric | ||
| 2015 г. | numeric | ||
| 2016 г. | numeric | ||
| 2017 г. | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 14, 2019 |
| Metadata last updated | October 14, 2019 |
| Created | October 14, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ff48f15d-d2cc-41ae-a6db-5d472f6d2e21 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | cb2d44d6-1401-41cc-a7be-be48c89273fb |
| revision id | 2ce22ee7-8e06-4935-8a2f-dde2feb0a9f6 |
| size | 12.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
