Кассовый план по поступлениям ресурсов ...
на октябрь 2019 года
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| наименование ресурсов | text | ||
| Сумма (тыс. сом) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 31, 2020 |
| Metadata last updated | January 31, 2020 |
| Created | January 31, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | fa53ded5-d7c1-4fbc-b49e-f19af2008618 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 4a6823d6-8b2e-49a0-aa0f-d22d9e300053 |
| revision id | 18adbd85-2fec-424f-bffa-c2bf1b5e4f29 |
| size | 379.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
