Кассовый план по расходам республиканского бюджета
на октябрь 2019 года
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| код | numeric | ||
| наим. главн. распоряд-теля бюдж. ср. | text | ||
| Сумма (тыс. сом) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 31, 2020 |
| Metadata last updated | January 31, 2020 |
| Created | January 31, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 56b1a65b-f5ad-4665-9b67-22c0343c70e4 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8feccacd-2b03-4be5-9644-4b20383ce072 |
| revision id | ca2253a9-bb9c-4f3e-90fb-92fe470ddbc3 |
| size | 388.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
