Отчет по подоходному налогу, удерживаемому ...
за 6 месяцев 2019 года
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Район | text | ||
| Категория работающих работников | text | ||
| Кол-во плетельщиков | numeric | ||
| Кол-во лс (работников)/кол-во м | numeric | ||
| Общая сумма начисленных доходов | numeric | ||
| Доходы, необ. подоходным налогом | numeric | ||
| Общая сумма стандартных вычетов | numeric | ||
| Общая сумма облагаемых доходов | numeric | ||
| Общая сумма начисл. подох. Налога | numeric | ||
| Общая сумма начис. подох. налога | numeric | ||
| Общ. сум. начис. подох. нал. (всего) | numeric | ||
| Общая сумма выплаченных доходов | numeric | ||
| Сумма подох. налога, подл. Уплате | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 4, 2020 |
| Metadata last updated | February 4, 2020 |
| Created | February 4, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | a45d912c-597c-4cf1-875c-88e9c67944de |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 38857728-650d-48db-9ae7-dac92e255e87 |
| position | 1 |
| revision id | 766f7aad-edc1-48ac-8d37-c2b2866e14ee |
| size | 33.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
