07_201904_Сведения по пролеченным случаям в ...
URL: http://old.foms.kg/OpenData/download.php?type=07&year=2019&month=04
Сведения по пролеченным случаям в отделениях/койках краткосрочного пребывания детей по половозрастному составу
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Год выписки пациента | numeric | ||
| Квартал выписки пациента | numeric | ||
| Месяц выписки пациента | numeric | ||
| Область | text | ||
| СоциальнаяКатегория | text | ||
| Пол | text | ||
| Возраст | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2020 |
| Metadata last updated | January 13, 2020 |
| Created | January 13, 2020 |
| Format | XLSX |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 623eacc6-fbdc-4015-9d53-392f4e01da12 |
| package id | 2acb9b72-dadf-4725-a01c-30acc7b6ad16 |
| position | 4 |
| revision id | ba32a7ca-b3c5-4379-8a38-3c5b397046ac |
| state | active |
