29_2019_ Сведения о поступлениях по средствам ...
From the dataset abstract
Сведения о поступлениях по средствам сооплаты в ОЗ, работающих в системе ЕП по функциональной классификации расходов (тыс.сом)
Source: Сведения о поступлениях по средствам сооплаты в ОЗ по функциональной классификации расходов
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регион | text | ||
| Утвержденный бюджет | numeric | ||
| Уточненный бюджет | numeric | ||
| Поступление средств | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2020 |
| Metadata last updated | June 3, 2020 |
| Created | June 3, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | b7c0f487-3698-495f-84f0-403a12738def |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 22650159-1b18-4ec2-b05d-9520a3938a00 |
| position | 2 |
| revision id | 4ba97334-7655-4d53-a5cc-4a13b3450021 |
| size | 11.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
