28_2019_ Сведения о поступлениях по средствам ...
From the dataset abstract
Сведения о поступлениях по средствам сооплаты в ОЗ, работающих в системе Единого плательщика по регионам (тыс.сом)
Source: Сведения о поступлениях по средствам сооплаты в ОЗ по регионам
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регион | text | ||
| Утвержденный бюджет | numeric | ||
| Уточненный бюджет | numeric | ||
| Поступление средств | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2020 |
| Metadata last updated | June 3, 2020 |
| Created | June 3, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 97242c83-e2a1-4046-8ea7-dfe2ebf3577f |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2ea92886-dc3f-4c06-b9e9-505fce9c9399 |
| position | 2 |
| revision id | c2e3f2ed-860d-4f83-bd07-31873d70746b |
| size | 10.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
