28_2018_Сведения о поступлениях по средствам ...
From the dataset abstract
Сведения о поступлениях по средствам сооплаты в ОЗ, работающих в системе Единого плательщика по регионам (тыс.сом)
Source: Сведения о поступлениях по средствам сооплаты в ОЗ по регионам
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регион | text | ||
| Утвержденный бюджет | numeric | ||
| Уточненный бюджет | numeric | ||
| Поступление средств | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 6, 2019 |
| Metadata last updated | December 6, 2019 |
| Created | December 6, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Лицензия не указана |
| created | over 6 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d402ff26-e827-4367-8a49-8851e55ec561 |
| last modified | over 6 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 2ea92886-dc3f-4c06-b9e9-505fce9c9399 |
| revision id | e7681a08-50db-4a6a-8a77-dc7320b10479 |
| size | 10 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
