Заболеваемость сахарным диабетом, Кыргызская ...
Заболеваемость сахарным диабетом, Кыргызская Республика
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| абсолютное число | text | ||
| на 100000 населения | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 2 Апрель 2025 |
| Метаданные обновлены | 2 Апрель 2025 |
| Создано | 2 Апрель 2025 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Другие (Open) |
| created | 8 месяцев назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 19e9ba24-e708-4f6f-8403-feaa0588f0b7 |
| last modified | 8 месяцев назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 854ab6be-2907-49e6-b694-b39ab9cb7408 |
| position | 12 |
| revision id | 5d87c6a3-cc6a-4ba5-af1e-154a23fdb1bf |
| size | 15,9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
