Число лиц, с впервые установленным диагнозом ...
Число лиц, с впервые установленным диагнозом наркологического расстройства, Кыргызская Республика
Словарь данных
| Колонка | Тип | Лейбл | Описание |
|---|---|---|---|
| ВСЕГО | text | ||
| на 100 000 население | text |
Дополнительная информация
| Поле | Величина |
|---|---|
| Data last updated | 2 Апрель 2025 |
| Метаданные обновлены | 2 Апрель 2025 |
| Создано | 2 Апрель 2025 |
| Формат | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Лицензия | Другие (Open) |
| created | 8 месяцев назад |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1f0dff30-c3bd-462d-ab80-e374cda51d5c |
| last modified | 8 месяцев назад |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8dfa6fb0-6115-425e-9c8c-eff2b126407b |
| position | 14 |
| revision id | dc5ba022-92d4-4e36-a417-fd557a2c4d22 |
| size | 16,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
