Число лиц, с впервые установленным диагнозом ...
2019 год
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регионы | text | ||
| ВСЕГО | numeric | ||
| на 100 000 население | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 16, 2020 |
| Metadata last updated | May 16, 2020 |
| Created | May 16, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Другие (Open) |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3e384887-c4be-40e7-8c56-58dd2a82680d |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 856f61f1-ad8c-4868-9d25-6310ef7a198d |
| position | 10 |
| revision id | 097bf5f9-63ca-4112-89f3-3443362d3a9e |
| size | 8.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
