Число лиц, с впервые установленным диагнозом ...
2009 год
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регион | text | ||
| ВСЕГО | numeric | ||
| на 100 000 население | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 13, 2020 |
| Metadata last updated | February 13, 2020 |
| Created | February 13, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Другие (Open) |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 5b4d7e0d-3054-415d-803d-0d6e026337c4 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 856f61f1-ad8c-4868-9d25-6310ef7a198d |
| revision id | 097bf5f9-63ca-4112-89f3-3443362d3a9e |
| size | 8.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
