Число лиц, с впервые установленным диагнозом ...
Число лиц, с впервые установленным диагнозом наркологического расстройства, Кыргызская Республика
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ВСЕГО | text | ||
| на 100 000 население | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 2, 2025 |
| Metadata last updated | April 2, 2025 |
| Created | April 2, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Другие (Open) |
| created | 8 months ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1f0dff30-c3bd-462d-ab80-e374cda51d5c |
| last modified | 8 months ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8dfa6fb0-6115-425e-9c8c-eff2b126407b |
| position | 14 |
| revision id | dc5ba022-92d4-4e36-a417-fd557a2c4d22 |
| size | 16.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
