Число лиц, с впервые установленным диагнозом ...
2019 год
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Регионы | text | ||
| ВСЕГО | numeric | ||
| на 100 000 население | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 16, 2020 |
| Metadata last updated | May 16, 2020 |
| Created | May 16, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| License | Другие (Open) |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 71f5b357-e8ce-4bdd-ac15-34fca5aaf009 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 8dfa6fb0-6115-425e-9c8c-eff2b126407b |
| position | 10 |
| revision id | ae41e991-7fa6-477f-9752-3398a9f0307a |
| size | 8.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
